Toyota RAV4 V
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 1 721 700 руб.
В НАЛИЧИИ: 26 АВТО!
от 35 085 руб./мес.
Цвет: Белый, неметаллик
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 | 1987 | 2487 | 1987 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 149 | 149 | 199 | 149 |
| Длина | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ширина | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 | 7.8 | 9.4 | 8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 11 | 8.5 | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 200 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1189 | 1189 | 1189 | 1189 |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 200 | 195 |
| Колесная база, мм | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Вариатор | Автомат | Вариатор |
| Количество передач | 6 | 8 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
Toyota В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 9,9% до 7 декабря
