Toyota Corolla
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 1 260 100 руб.
В НАЛИЧИИ: 10 АВТО!
от 25 678 руб./мес.
Цвет: Белый, неметаллик
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 50 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 122 | 122 |
| Длина | 4630 | 4630 |
| Ширина | 1780 | 1780 |
| Высота | 1435 | 1435 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 8.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 185 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 470 | 470 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 470 | 470 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 | 1540 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Вариатор |
| Количество передач | 6 | 6 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
Toyota В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 9,9% до 2 ноября
