Toyota Camry New
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 2 079 500 руб.
В НАЛИЧИИ: 7 АВТО!
от 42 376 руб./мес.
Цвет: Белый, неметаллик
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.5 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 | 2487 | 3456 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 200 | 249 |
Длина | 4885 | 4885 | 4885 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1455 | 1455 | 1455 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | 9.3 | 12.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.4 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6.8 | 285 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.5 | 8.7 | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 220 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 500 | 500 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 524 | 524 | 524 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2825 | 2825 | 2825 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 | 1580 |
Задняя колея колес, мм | 1620 | 1620 | 1600 |
Передний свес, мм | 975 | 975 | 975 |
Задний свес, мм | 1085 | 1085 | 1085 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые тормозные диски | Невентилируемые тормозные диски | Невентилируемые тормозные диски |
Коробка передач | Вариатор | АКПП | АКПП |
Количество передач | 8 | 8 |
ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 22 декабря