Ravon R4
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 460 300 руб.
В НАЛИЧИИ: 18 АВТО!
от 9 380 руб./мес.
Цвет: СЕРО-ПЕРЛАМУТРОВЫЙ (GCW)
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1485 | 1485 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 106 | 106 |
Длина | 4479 | 4479 |
Ширина | 1735 | 1735 |
Высота | 1514 | 1514 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 10.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 | 12.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 170 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
Объем багажника | 545 | 545 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 545 | 545 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2620 | 2620 |
Передняя колея колес, мм | 1509 | 1509 |
Задняя колея колес, мм | 1509 | 1509 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 |
ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 5 января