Ravon Nexia R3 В НАЛИЧИИ ОСТАЛОСЬ: 9 АВТО!
Седан / 106 л.с. / Бензиновый / МКПП / FWD
Поставка: Январь 2022 года
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА

Цвет: СЕРО-ПЕРЛАМУТРОВЫЙ (GCW)
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1485 | 1485 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 106 |
Длина | 4330 | 4330 |
Ширина | 1690 | 1690 |
Высота | 1505 | 1505 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | 8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 12.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 980 | 980 |
Колесная база, мм | 2480 | 2480 |
Передняя колея колес, мм | 1454 | 1454 |
Задняя колея колес, мм | 1444 | 1444 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная | Полузависимая, торсионная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП |

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Сделаем Вам интересные предложения по Кредиту, Trade-in и многому другому!
