Dongfeng DFSK IX5
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 2 390 000 руб.
В НАЛИЧИИ: 8 АВТО!
от 48 704 руб./мес.
Цвет: Белый
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 137 |
| Длина | 4685 |
| Ширина | 1865 |
| Высота | 1645 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Объем багажника | 379 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 796 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1580 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Вариатор |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
Dongfeng В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 9,9% до 9 ноября
