Dongfeng DFSK 500
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 2 199 000 руб.
В НАЛИЧИИ: 30 АВТО!
от 44 811 руб./мес.
Цвет: Белый
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 106 |
| Длина | 4385 |
| Ширина | 1850 |
| Высота | 1645 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Объем багажника | 318 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 318 |
| Дорожный просвет, мм | 191 |
| Колесная база, мм | 2655 |
| Передняя колея колес, мм | 1580 |
| Задняя колея колес, мм | 1582 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Вариатор |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
Dongfeng В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 9,9% до 9 ноября
