Suzuki VITARA
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА

от 1 049 000 руб.
В НАЛИЧИИ: 9 АВТО!
от 21 377 руб./мес.
Цвет: Белый Металлик

Зимняя резина
В ПОДАРОК!

Страховка
В ПОДАРОК!

Три платежа
В ПОДАРОК!

300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
|
|
Рабочий объем двигателя, см3 | 1373 | 1373 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 140 | 140 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Длина | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 |
Ширина | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
Высота | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.5 | 10.2 | 11.5 | 12.5 | 12 | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Колесная база, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Передняя колея колес, мм | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |
Задняя колея колес, мм | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Коробка передач | АКПП | АКПП | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 4 июня
