Jetour X70 Plus
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 2 070 900 руб.
В НАЛИЧИИ: 4 АВТО!
от 42 201 руб./мес.
Цвет: Чёрный
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Длина | 4749 |
| Ширина | 1900 |
| Высота | 1720 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Объем багажника | 438 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1688 |
| Дорожный просвет, мм | 204 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
Jetour В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 9,9% до 9 ноября
