Honda CR-V new
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 6 290 000 руб.
В НАЛИЧИИ: 27 АВТО!
от 128 178 руб./мес.
Цвет: CRYSTAL BLACK METALLIC
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1993 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Гибрид |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 193 | 193 | 204 |
Длина | 4694 | 4694 | 4694 |
Ширина | 1867 | 1867 | 1867 |
Высота | 1681 | 1681 | 1681 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.7 | 5.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | 7.4 | 6.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 8.1 | 6.4 |
Объем топливного бака, л | 53 | 53 | 53 |
Объем багажника | 1113 | 1113 | 1113 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2166 | 2166 | 2166 |
Дорожный просвет, мм | 198 | 208 | 198 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1628 | 1628 | 1628 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | вариатор | вариатор | вариатор |
ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 22 декабря