Geely Monjaro
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА

от 4 463 990 руб.
В НАЛИЧИИ: 27 АВТО!
от 90 967 руб./мес.
Цвет: Зелёный

Зимняя резина
В ПОДАРОК!

Страховка
В ПОДАРОК!

Три платежа
В ПОДАРОК!

300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 238 | 238 |
Длина | 4770 | 4770 |
Ширина | 1895 | 1895 |
Высота | 1689 | 1689 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 | |
Максимальная скорость, км/ч | 215 | 215 |
Объем топливного бака, л | 55 | 62 |
Объем багажника | 562 | 562 |
Колесная база, мм | 2845 | 2845 |
Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Автомат | Автомат |
Количество передач | 8 | 8 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
Geely В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 8 июня
