Renault Logan Stepway В НАЛИЧИИ ОСТАЛОСЬ: 4 АВТО!
Седан / 82 л.с. / Бензиновый / МКПП / FWD
Поставка: Январь 2022 года
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА

Цвет: Черная жемчужина
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | ||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 113 |
Длина | 4368 | 4368 | 4368 |
Ширина | 1761 | 1761 | 1761 |
Высота | 1570 | 1570 | 1576 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 8.8 | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.8 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 11 | 12.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 | 170 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Передняя колея колес, мм | 1486 | ||
Задняя колея колес, мм | 1482 | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими | ||
Передние тормоза (тип, размер) | 258x22 | 258x22 | 258×22 |
Задние тормоза (тип, размер) | 8" | 8" | 8 |
Коробка передач | МКПП | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
Renault В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Сделаем Вам интересные предложения по Кредиту, Trade-in и многому другому!
