 KIA Ceed
KIA Ceed 
                СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
                            
                             
                                                            от 1 216 900 руб.
                                В НАЛИЧИИ:  21 АВТО!  
                                    от 24 798 руб./мес.
                                Цвет: Cassa White
                                         
            
                Зимняя резина
                В ПОДАРОК!
            
         
            
                Страховка
                В ПОДАРОК!
            
         
            
                Три платежа
                В ПОДАРОК!
            
         
            
                300 л топлива
                В ПОДАРОК!
            
        Комплектации и цены
                        Тех. характеристики
                        
                    |  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1482 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 128 | 150 | 
| Длина | 4310 | 4325 | 
| Ширина | 1800 | 1800 | 
| Высота | 1457 | 1457 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 7 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 5.7 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | 8.6 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 210 | 
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 
| Объем багажника | 395 | 395 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1291 | 1291 | 
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 
| Передняя колея колес, мм | 1573 | 1559 | 
| Задняя колея колес, мм | 1581 | 1567 | 
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 780 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | 
| Коробка передач | Автомат | Робот | 
| Количество передач | 6 | 7 | 
 ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ  KIA В НАЛИЧИИ!
KIA В НАЛИЧИИ!
                
 ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
                    По кредиту от 9,9% до 2 ноября
                
 
                                             
                                             
                                             
                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            