 JAC JS6
JAC JS6 
                СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
                            
                             
                                                            от 1 499 000 руб.
                                В НАЛИЧИИ:  30 АВТО!  
                                    от 30 547 руб./мес.
                                Цвет: Белый глянец
                                         
            
                Зимняя резина
                В ПОДАРОК!
            
         
            
                Страховка
                В ПОДАРОК!
            
         
            
                Три платежа
                В ПОДАРОК!
            
         
            
                300 л топлива
                В ПОДАРОК!
            
        Комплектации и цены
                        Тех. характеристики
                        
                    |  | 
| Объем двигателя, л | 1.5 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 
| Тип двигателя | Бензин | 
| Тип привода | Передний | 
| Мощность, л.с. | 180 | 
| Длина | 4605 | 
| Ширина | 1890 | 
| Высота | 1700 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 
| Объем топливного бака, л | 55 | 
| Объем багажника | 490 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 490 | 
| Дорожный просвет, мм | 160 | 
| Колесная база, мм | 2720 | 
| Передний свес, мм | 930 | 
| Задний свес, мм | 955 | 
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | 
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | 
| Коробка передач | Робот | 
| Количество передач | 6 | 
 ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ  JAC В НАЛИЧИИ!
JAC В НАЛИЧИИ!
                
 ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
                    По кредиту от 9,9% до 2 ноября
                
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            